產品分類Product Center
聯(lián)系我們/ contact us
全國咨詢熱線
18068754582
- 常州科迪亞軸承制造有限公司
- 聯(lián)系人:趙經理
- 手機:18068754582
- 電話:86-0519-83864636
- 地址:常州市武進區(qū)牛塘工業(yè)集中區(qū)
CSK系列單向離合器
當前位置:首頁 > 產品展示 > 單向離合器 > CSK系列單向離合器CSK系列單向離合器
發(fā)布于:2017-01-09 22:48:20
產品簡介:
CSK系列楔塊式超越離合器又稱為單向旋轉球軸承,外形尺寸與62系列深溝球軸承相同(CSK40)除外。它是深溝球型軸承與楔塊式離合器的組合,其內部已填注潤滑脂。
熱線電話:18068754582
CSK系列單向離合器的詳細資料:
CSK系列楔塊式超越離合器又稱為單向旋轉球軸承,外形尺寸與62系列深溝球軸承相同(CSK40)除外。它是深溝球型軸承與楔塊式離合器的組合,其內部已填注潤滑脂。密封可以防止0.3mm以上灰塵進入內部。轉矩的傳遞為過盈配合方式.,以N6公差將外環(huán)與剛性足夠的機架壓合,將內環(huán)與工作軸外徑壓合。安裝時要注意,不可敲打內環(huán)壓迫外環(huán)進入機架,及不可敲打外環(huán)壓迫內環(huán)擠入軸外徑的方式安裝。傳遞轉矩小(7.4~260N.m),極限轉速高。廣泛應用于印刷機械、包裝機械、食品機械、電動滾筒、減速機及測試設備等傳遞中。
型 號 | 公稱轉矩 Tn(N.m) | 外形尺寸 | 超越極限轉速(r/min) | 軸承 系列 | 質量 m (kg) | 內環(huán) 鍵槽 (b×t) | 外環(huán) 鍵槽 (b×t) | |||||
內徑d | 外徑D | 寬度L | 內圈 | 外圈 | ||||||||
脂潤滑 | 油潤滑 | 脂潤滑 | 油潤滑 | |||||||||
CSK12 | 7.4 | 12 | 32 | 10 | 10000 | 11000 | 5500 | 6500 | 6201 | 0.04 | ||
CSK15 | 13.5 | 15 | 35 | 11 | 8400 | 9400 | 5000 | 6000 | 6202 | 0.06 | 5×1.5 | 2×0.6 |
CSK17 | 24.5 | 17 | 40 | 12 | 6300 | 7800 | 4200 | 5200 | 6203 | 0.07 | 5×1.8 | 2×1.0 |
CSK20 | 40 | 20 | 47 | 14 | 6300 | 7800 | 4200 | 5200 | 6204 | 0.11 | 6×2.0 | 3×1.5 |
CSK25 | 68 | 25 | 52 | 15 | 4800 | 5900 | 3400 | 4200 | 6205 | 0.14 | 8×2.0 | 6×2.0 |
CSK30 | 110 | 30 | 62 | 16 | 4000 | 5000 | 2800 | 3500 | 6206 | 0.21 | 10×2.3 | 6×2.0 |
CSK35 | 140 | 35 | 72 | 17 | 3500 | 4000 | 2200 | 2800 | 6207 | 0.3 | 10×2.4 | 8×2.5 |
CSK40 | 260 | 40 | 80 | 22 | 3000 | 3800 | 2000 | 2500 | 0.5 | 12×2.4 | 10×3.0 | |
CSK12 2RS | 7.4 | 12 | 32 | 14 | 10000 | 11000 | 5500 | 6500 | 0.05 | |||
CSK15 2RS | 13.5 | 15 | 35 | 16 | 8400 | 9400 | 5000 | 6000 | 0.07 | 5×1.5 | 2×0.6 | |
CSK17 2RS | 24.5 | 17 | 40 | 17 | 6300 | 7800 | 4200 | 5200 | 0.09 | 5×1.8 | 2×1.0 | |
CSK20 2RS | 40 | 20 | 47 | 19 | 6300 | 7800 | 4200 | 5200 | 0.154 | 6×2.0 | 3×1.5 | |
CSK25 2RS | 68 | 25 | 52 | 20 | 4800 | 5900 | 3400 | 4200 | 0.175 | 8×2.0 | 6×2.0 | |
CSK30 2RS | 110 | 30 | 62 | 21 | 4000 | 5000 | 2800 | 3500 | 0.27 | 10×2.3 | 6×2.0 | |
CSK35 2RS | 140 | 35 | 72 | 22 | 3500 | 4000 | 2200 | 2800 | 0.4 | 10×2.4 | 8×2.5 | |
CSK40 2RS | 260 | 40 | 80 | 27 | 3000 | 3800 | 2000 | 2500 | 0.6 | 12×2.4 | 10×3.0 | |
◆ CSK系列相當于FAG公的ZZ系列;STIEBER公司的KK系列;GMN公司FK62系列;DANA公司的BB系列。 | ||||||||||||
◆ 安裝公差:軸承座N6(N7)、軸h5(h6)。 | ||||||||||||
◆ 外環(huán)鍵槽與工作軸可適用于K6公差,外環(huán)依然使用N6公差緊配壓入內壁。 |
上一個:CSK-2RS單向離合器 下一個:CSK型(KK型)單向楔塊超越離合器